f1赛程表2021参赛车队

  • 2025-06-27
  • 1

| 车队名称 | 车手及车号 | 国籍 | 备注 |

|-||-||

| 梅赛德斯AMG车队 | 刘易斯·汉密尔顿 (#44) | 英国 | 卫冕车队冠军 |

| | 瓦尔特利·博塔斯 (#77) | 芬兰 | |

| 红牛车队 | 马克斯·维斯塔潘 (#33) | 荷兰 | 车手总冠军(维斯塔潘) |

| | 塞尔吉奥·佩雷兹 (#11) | 墨西哥 | |

| 迈凯伦车队 | 丹尼尔·里卡多 (#3) | 澳大利亚 | 雷诺引擎→梅赛德斯引擎 |

| | 兰多·诺里斯 (#4) | 英国 | |

f1赛程表2021参赛车队

| 阿斯顿·马丁高知特车队 | 塞巴斯蒂安·维特尔 (#5) | 德国 | 更名车队(原赛点车队) |

| | 兰斯·斯托尔 (#18) | 加拿大 | |

| Alpine F1车队 | 费尔南多·阿隆索 (#14) | 西班牙 | 更名车队(原雷诺车队) |

| | 埃斯特班·奥康 (#31) | 法国 | 阿隆索复出 |

| 法拉利车队 | 夏尔·勒克莱尔 (#16) | 摩纳哥 | |

| | 卡洛斯·塞恩斯 (#55) | 西班牙 | 从迈凯伦转会 |

| 阿尔法托利车队 | 皮埃尔·加斯利 (#10) | 法国 | 红牛二队 |

| | 角田裕毅 (#22) | 日本 | 新秀车手(首位00后车手) |

| 阿尔法·罗密欧车队 | 基米·莱科宁 (#7) | 芬兰 | |

| | 安东尼奥·乔维纳奇 (#99) | 意大利 | |

| 哈斯车队 | 尼基塔·马泽平 (#9) | 俄罗斯 | 全员新秀 |

| | 米克·舒马赫 (#47) | 德国 | 舒马赫之子 |

大红鹰dhy0033官网

| 威廉姆斯车队 | 乔治·拉塞尔 (#63) | 英国 | 车队被多瑞尔顿资本收购 |

| | 尼古拉斯·拉蒂菲 (#6) | 加拿大 | |

关键赛季亮点:

1. 车队变更

  • 阿斯顿·马丁:时隔60年以厂队身份重返F1。
  • Alpine:雷诺重组后启用运动品牌名称。
  • 2. 车手变动

  • 阿隆索复出(Alpine)维特尔转会(阿斯顿·马丁)、里卡多加盟迈凯伦。
  • 角田裕毅(阿尔法托利)和米克·舒马赫(哈斯)为首批00后新秀。
  • 3. 赛季结果

  • 车队冠军:梅赛德斯(连续第8冠)。
  • 车手冠军:维斯塔潘(终结汉密尔顿4连冠),自2008年后首次车手与车队冠军分属不同车队。