atp重大赛事排名-atp 排名
ATP单打世界排名(Top 10)
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 近期变化趋势 |
||||--|--|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 10,880 | 稳居第一 |
大红鹰dhy0033官网| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,850 | 罗马大师赛夺冠 |

| 3 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 6,385 | 草地赛季表现待观察 |
| 4 | 杰克·德雷珀 | 英国 | 4,800 | ▲1(印第安维尔斯冠军) |
| 5 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 4,630 | ▲1(迈阿密亚军) |
| 6 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 意大利 | 4,560 | ▲1(蒙卡亚军) |
| 7 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 4,485 | ▼3(斯图加特冠军) |
| 8 | 托米·保罗 | 美国 | 3,510 | ▲4 |
| 9 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 3,440 | ▼1 |
| 10 | 亚历克斯·德米纳尔 | 澳大利亚 | 3,285 | ▼1 |
备注:
2025年ATP重大赛事战绩
红土赛季
1. 蒙特卡洛大师赛
2. 罗马大师赛
硬地/草地赛季
1. 印第安维尔斯大师赛
2. 迈阿密大师赛
3. 斯图加特公开赛(草地)